PREZZI INVERNO 2019/2020 – ALTA STAGIONE E FINE SETTIMANA
Dal 20 Dicembre 2019 al 4 Gennaio 2020 // dal 7 al 29 Febbraio
CAMERE | Notte + colazione | Da 4 notti | Da 7 notti |
---|---|---|---|
Singola | CHF 117.- | CHF 111.- | CHF 105.- |
Doppia/Twin Standard | CHF 194.- | CHF 186.- | CHF 178.- |
Doppia/Twin Superior | CHF 230.- | CHF 220.- | CHF 210.- |
Triplo | CHF 264.- | CHF 254.- | CHF 244.- |
Quadruplo | CHF 314.- | CHF 304.- | CHF 294.- |
Supplemento camera doppia uso singola | CHF 30.- | CHF 30.- | CHF 30.- |
PREZZI INVERNO – BASSA STAGIONE ECCETTO I FINE DI SETTIMANA (VENERDI E SABATO)
Dal 5 Gennaio al 6 Febbraio 2020 // dal 1 Marzo al 5 Aprile
CAMERE | Notte + colazione | Da 4 notti | Da 7 notti |
---|---|---|---|
Singola | CHF 97.- | CHF 93.– | CHF 88.- |
Doppia/Twin Standard | CHF 180.- | CHF 175.- | CHF 170.- |
Doppia/Twin Superior | CHF 194.- | CHF 186.- | CHF 178.- |
Triplo | CHF 240.- | CHF 235.- | CHF 230.- |
Quadruplo | CHF280.- | CHF 272.- | CHF 265.- |
Supplemento camera doppia uso singola | CHF 20.- | CHF 20.- | CHF 20.- |
Prezzi per camera, per notte, inclusa la prima colazione a buffet e IVA
Tassa di soggiorno: sclusa
Gruppi: su richiesta
Mezza pensione: In collaborazione con una serie di ristoranti a Champéry (CH F 35.- / 38.- per gli adulti e CHF 20.- per i bambini dai 4 a 12 anni)
Cani : CHF 10.- per notte (alta e bassa stagione)
PREZZI ESTATE
CAMERE | Notte + colazione |
---|---|
Singola | CHF 95.- |
Doppia/Twin Standard | CHF 145.- |
Triplo | CHF 210.- |
Quadruplo | CHF 240.- |
Camera doppia uso singola | CHF 115.- |
Prezzi per camera per notte -Inclusa la prima colazione a buffet e IVA. Tassa di soggiorno inclusa
Cani : CHF 10.- per notte
Gruppi: su richiesta