TARIFAS INVIERNO 2018/2019 -TEMPORADA ALTA Y FIN DE SEMANA
Del 22 de Diciembre 2018 a 5 de Enero 2019 // del 8 de Febrero al 9 de Marzo
HABITACION | Noche + Desayuno | A partir de 4 noches | A partir de 7 noches |
---|---|---|---|
Individual | CHF 117.- | CHF 111.- | CHF 105.- |
Doble/Twin Standard | CHF 194.- | CHF 186.- | CHF 178.- |
Doble/Twin Superior | CHF 230.- | CHF 220.- | CHF 210.– |
Triple | CHF 264.- | CHF 254.- | CHF 244.- |
Cuadruple | CHF 314.- | CHF 304.- | CHF 294.- |
Suplemento Individual | CHF 30.- | CHF 30.- | CHF 30.- |
TARIFAS INVIERNO -TEMPORADA BAJA EXCEPTO FIN DE SEMANA
Del 6 de Enero al 7 de Febrero 2019 // del 10 de Marzo al 7 de Abril 2019
HABITACION | Noche + Desayuno | A partir de 4 noches | A partir de 7 noches |
---|---|---|---|
Individual | CHF 97.- | CHF 93.- | CHF 88.- |
Doble/Twin Standard | CHF 180.- | CHF 175.- | CHF 170.- |
Doble/Twin Superior | CHF 194.- | CHF 186.- | CHF 178.- |
Triple | CHF 240.- | CHF 235.- | CHF 230.- |
Cuadruple | CHF 280.- | CHF 272.- | CHF 265.- |
Suplemento Individual | CHF 20.- | CHF 20.- | CHF 20.- |
Precio por habitación, por noche, incluido Desayuno Buffet e IVA.
Tasa Turistica no incluida
Grupos : oferta bajo demanda
Media Pension:
Según demanda, en colaboración con varios restaurantes de Champéry (CHF 35.- / 38.- por adulto y CHF 20.- para los niños de 4 a 12 años)
Perros: CHF 10.- por noche, en todas las temporadas del año.
TARIFAS DE VERANO
HABITACION | Noche+ Desayuno |
---|---|
Individual | CHF 80.- |
Doble/Twin Standard | CHF 150.- |
Triple | CHF 210.- |
Cuadruple | CHF 240.- |
Doble en ocupación individual | CHF 100.- |
Precio por habitacion, por noche, incluido Desayuno Buffet e IVA
Tasa Turistica no incluida
Grupos : ofertas sobre demanda
Perros: CHF 10.- por noche